:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปิดผนึกฝากระป๋องกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 15/11/2556 9_2557 15/11/2556 27/11/2556 15/11/2556 27/11/2556 29/11/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไมโครโฟนไร้สายใช้กับกล้องวีดีโอ จำนวน 4 ตัว 13/11/2556 8_2557 13/11/2556 25/11/2556 13/11/2556 25/11/2556 27/11/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 160 เครื่อง 13/11/2556 7_2557 13/11/2556 25/11/2556 13/11/2556 25/11/2556 27/11/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการวัดและการควบคุมความร้อน จำนวน 1 ชุด 7/11/2556 6_2557 7/11/2556 19/11/2556 7/11/2556 19/11/2556 20/11/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการวัดและการควบคุมความดัน จำนวน 1 ชุด 7/11/2556 5_2557 7/11/2556 19/11/2556 7/11/2556 19/11/2556 20/11/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องจักรกลไฟฟ้า การขับเคลื่อน และระบบ จำนวน 1 ชุด 7/11/2556 4_2557 7/11/2556 19/11/2556 7/11/2556 19/11/2556 20/11/2556
 สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง DSLR จำนวน 6 กล้อง 6/11/2556 3_2557 6/11/2556 18/11/2556 6/11/2556 18/11/2556 20/11/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 3 จำนวน 26 ชุด ครั้งที่ 2 30/10/2556 2_2557 30/10/2556 11/11/2556 30/10/2556 11/11/2556 12/11/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงในห้องประชุม จำนวน 2 ชุด 30/10/2556 1_2557 30/10/2556 11/11/2556 30/10/2556 11/11/2556 12/11/2556
 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18/10/2556 E(จ)2_2557 18/10/2556 29/10/2556 11/11/2556 11/11/2556 30/10/2556 2/12/2556
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17/10/2556 E(จ)1_2557 17/10/2556 24/10/2556 31/10/2556 31/10/2556 25/10/2556 22/11/2556
 สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 9/10/2556 จ.1_2557 2/10/2556 14/10/2556 2/10/2556 14/10/2556 11/10/2556 16/10/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 3 จำนวน 26 ชุด 26/9/2556 76_2556 26/9/2556 7/10/2556 26/9/2556 7/10/2556 8/10/2556

   ทั้งหมด 797 รายการ