รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ลำดับ |
งานจัดซื้อจัดจ้าง |
ราคากลาง |
งบประมาณ |
วิธีซื้อ/จ้าง |
ผู้รับแบบ |
ผู้เสนอราคา/ราคา |
ผู้ได้รับการคัดเลือก |
เหตุผลที่คัดเลือก |
เลขที่สัญญา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 7,998,500.00 | 8,000,000.00 | e-bidding | 1.บจก. เพอร์เฟ็ค อีควิปเม้นท์ ราคา 7,038,000.- บาท 2.บจก. ซีซั่น เพ้นท์ จำกัด ราคา 7,450,000.- บาท 3.บจก. ช.สิทธิผล จำกัด ราคา 7,688,500.- บาท | บจก. เพอร์เฟ็ค อีควิปเม้นท์ ราคา 7,038,000.- บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.17/2567 ลว.13/6/2567 | |
2 | ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 งาน | 3,997,500.00 | 4,000,000.00 | e-bidding | 1.บจก. พรีไซซ ควอลิตี้ ราคา 3,800,000.- บาท 2.บจก. ไทย ฟอร์จูน เอส เทรดดิ้ง ราคา 3,887,500.- บาท 3.บจก. เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง ราคา 3,888,000.- บาท | บจก. พรีไซซ ควอลิตี้ ราคา 3,800,000.- บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.21/2567 ลว.23/7/2567 | |
3 | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (firewall) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 3,745,000.00 | 3,745,000.00 | e-bidding | 1.บจก. สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น ราคา 3,728,950.- บาท | บจก. สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น ราคา 3,720,000.- บาท | เสนอราคารายเดียว | ธบ.11/2567 ลว.31/5/2567 | |
4 | ปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษา แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 3,499,700.00 | 3,500,000.00 | e-bidding | 1.บจก. พีแอลดี เทิฟแอนด์แลนด์สเคป ราคา 2,922,000.- บาท 2.บจก. อันตา อินทีเรีย ราคา 3,045,900.- บาท 3.บจก. 18 พรเจริญกิจ ราคา 3,248,900.- บาท 4.บจก. ช.สิทธิผล ราคา 3,306,100.- บาท 5.บจก. พรีไซซ ควอลิตี้ ราคา 3,390,000.- บาท 6.บจก. พรพล ราคา 3,390,000.- บาท 7.บจก. สยามโกลบอลอินดิสทรีย์ ราคา 3,444,444.- บาท 8.บจก. หุ่นสิริ ก่อสร้าง ราคา 3,490,000.- บาท 9.บจก. เอ็นดีเอ็น คอนสตรัคชั่น ราคา 3,600,000.- บาท | บจก. พีแอลดี เทิฟแอนด์แลนด์สเคป ราคา 2,922,000.- บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.18/2567 ลว.12/6/2567 | |
5 | ชุดครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 2,530,700.00 | 2,530,700.00 | e-bidding | 1.บจก. ไวส์ไลฟ์ ราคา 2,512,574.- บาท 2.หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 2,513,430.- บาท 3.บจก. พี. เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี ราคา 2,530,000.- บาท | บจก. ไวส์ไลฟ์ ราคา 2,512,574.- บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.24/2567 ลว.20/9/2567 | |
6 | ระบบ private cloud และหน่วยความจำหลัก (RAM) พร้อมงานบำรุงรักษา แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 2,451,798.00 | 2,486,900.00 | e-bidding | 1.บจก. สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น ราคา 2,480,000.- บาท 2.บจก. ดับบลิว.เค. เทคนิค ราคา 2,486,900.- บาท 3.บจก. เทคโนวเลจ คอนซัลติง ราคา 3,000,000.- บาท 4.บจก. ซิสเต็มส์ ดอท คอม ราคา 3,200,000.- บาท | บจก. สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น ราคา 2,451,000.- บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.13/2567 ลว.12/6/2567 | |
7 | ซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ 1.ชุดกล้องถ่ายภาพนิ่งและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2.ชุดกล้องถ่ายวิดีโอและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,455,115.00 | 2,456,000.00 | e-bidding | |||||
8 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 1,875,175.00 | 1,878,000.00 | คัดเลือก | 1.บจก. ซีโบร ซิสเต็ม 2.หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ 3.บจก.ไวส์ไลฟ์ 4.บจก.พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี | 1.บจก. ไวส์ไลฟ์ ราคา 1,877,500.- บาท 2.บจก. ซีโบร ซิสเต็ม ราคา 1,878,000.- บาท 3.หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 1,874,674.24 บาท | หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 1,874,674.24 บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.16/2567 ลว.13/6/2567 |
9 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 44 เครื่อง | 968,000.00 | 968,000.00 | e-bidding | 1.บจก. ทูยู คอร์ปอเรชั่น ราคา 734,448.- บาท 2.บจก. อินโนคราฟท์ ราคา 923,120.- บาท 3.บจก. เท็น ซอฟท์ ราคา 946,308.- บาท 4.บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 949,839.- บาท | บจก. ทูยู คอร์ปอเรชั่น ราคา 734,448.- บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.15/2567 ลว.11/6/2567 | |
10 | ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์พร้อมคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร | 904,985.00 | 910,000.00 | e-bidding | 1.บจก. อิมเมจ วิชวล 1993 ราคา 680,800.- บาท 2.บจก. ออวิด้า ราคา 689,000.- บาท 3.หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 898,800.- บาท | .บจก. อิมเมจ วิชวล 1993 ราคา 680,800.- บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.12/2567 ลว.7/6/2567 | |
11 | ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์พร้อมคอมพิวเตอร์สำหรับงานตัดต่อ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 893,001.00 | 898,000.00 | e-bidding | 1.หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 891,845.- บาท 2.บจก. ซีโบร ซิสเต็ม ราคา 892,500.- บาท 3.บจก. ไวส์ไลฟ์ ราคา 892,900.- บาท | หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 891,845.- บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.19/2567 ลว.14/6/2567 | |
12 | อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 529,650.00 | 570,000.00 | e-bidding | 1.บจก. สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น ราคา 529,650.- บาท 2.บจก. ซิสเต็มส์ ดอท คอม ราคา 1,102,100.- บาท 3.บจก. ดับบลิว.เค. เทคนิค ราคา 1,103,705.- บาท | บจก. สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น ราคา 529,650.- บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.9/2567 ลว.29/5/2567 | |
13 | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 20 เครื่อง | 0.00 | 400,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก. ดีแอนด์เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ ราคา 400,000.- บาท | บจก. ดีแอนด์เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ ราคา 400,000.- บาท | เสนอราคารายเดียว | 03010671100014 ลว.7/5/2567 | |
14 | ระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมงานบำรุงรักษา 1 ระบบ | 0.00 | 235,400.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่นราคา 209,292.- บาท | บจก.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่นราคา 209,292.- บาท | เสนอราคารายเดียว | 06520671100008 ลว.24/7/2567 | |
15 | คอมพิวเตอร์เพื่อการสอนด้านการออกแบบกราฟิก อนิเมชั่นและตัดต่อภาพยนตร์ 4 เครื่อง | 0.00 | 192,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 191,744.- บาท | หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 191,744.- บาท | เสนอราคารายเดียว | 02010671100046 ลว.1/5/2567 | |
16 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens 3 เครื่อง | 0.00 | 127,800.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 127,758.- บาท | หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 127,758.- บาท | เสนอราคารายเดียว | 02010671100045 ลว.1/5/2567 |
ทั้งหมด 16 รายการ