รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568
งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ลำดับ |
งานจัดซื้อจัดจ้าง |
ราคากลาง |
งบประมาณ |
วิธีซื้อ/จ้าง |
ผู้รับแบบ |
ผู้เสนอราคา/ราคา |
ผู้ได้รับการคัดเลือก |
เหตุผลที่คัดเลือก |
เลขที่สัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 24,999,200.00 | 25,000,000.00 | e-bidding | 1.บจก. ช.สิทธิผล ราคา 24,073,401.54 บาท 2.บจก. ออมทอง อินเตอร์เทรด ราคา 23,400,000.- บาท 3.หจก. เจเอส รุ่งทรัพย์การโยธา (ไม่ผ่าน) | บจก. ออมทอง อินเตอร์เทรด ราคา 23,400,000.- บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.28/2568 ลว.30/9/2568 | |
| 2 | ระบบเครือข่ายไร้สายระดับองค์กร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 14,279,700.00 | 14,302,100.00 | e-bidding | 1.บจก. เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น ราคา 11,550,000.-บาท 2.บจก. แอ๊ดวานซ์ ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ราคา 13,428,500.-บาท 3.บจก. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น (ไม่ผ่าน) 4.บจก. โพลีเมท ราคา 10,499,888.-บาท 5.บจก. ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิสเซส ราคา 12,900,000.-บาท 6.บจก. ชินาทรัพย์ ราคา 14,212,464.-บาท 7.บจก. สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น (ไม่ผ่าน) 8.บจก. เคมิท กรุ๊ป ราคา 11,598,000.-บาท 9.บจก. คอมพ์พลัส ไอที เซอร์วิส (ไม่ผ่าน) | บจก. โพลีเมท ราคา 10,499,888.-บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.29/2568 ลว.26/9/2568 | |
| 3 | ปรับปรุงลานกิจกรรม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 8,999,801.30 | 9,000,000.00 | e-bidding | 1.บจก. อีเทอร์นิตี้ คอนสตรัคชั่น ราคา 8,280,000.-บาท 2.หจก. เจเอส รุ่งทรัพย์การโยธา (ไม่ผ่าน) 3.บจก. เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๒ (ไม่ผ่าน) 4.กิจการค้าร่วมนาคาเจริญทรัพย์ (ไม่ผ่าน) | บจก. อีเทอร์นิตี้ คอนสตรัคชั่น ราคา 8,260,000.-บาท | ผ่านการคัดเลือกรายเดียว | ธบ.24/2568 ลว.4/9/2568 | |
| 4 | ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนและห้องประชุม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 7,803,600.00 | 7,885,000.00 | e-bidding | 1. หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 7,794,950.00 บาท 2. บจก. พี. เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี ราคา 7,803,461.85 บาท | หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 7,794,950.00 บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.7/2568 ลว.20/3/2568 | |
| 5 | ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 6,851,564.00 | 6,860,000.00 | e-bidding | 1. บจก. อัพ-เทค ซิสเทม ราคา 6,795,000.-บาท 2. บจก. ดี สกายเวฟ ราคา 6,820,000.-บาท | บจก. อัพ-เทค ซิสเทม ราคา 6,795,000.-บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.11/2568 ลว.30/4/2568 | |
| 6 | ปรับปรุงห้องประชุม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 4,999,600.00 | 5,000,000.00 | e-bidding | 1. หจก. ก้าวเจริญ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 4,547,000.-บาท 2. บจก. เอ็ม เอส อาร์ เทรดดิ้ง ราคา 4,348,650.-บาท 3. หจก. เจเอส รุ่งทรัพย์การโยธา ราคา 4,800,789.-บาท 4. หจก. พลเฟอร์นิเจอร์ ราคา 4,910,987.79 บาท 5. บจก. เดอะ ไมดาส ราคา 4,985,000.-บาท 6. บจก. ชุมราษฎร์ วิศวกรรม (กิจการค้าร่วม) ราคา 5,000,000.-บาท | หจก. ก้าวเจริญ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 4,547,000.-บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.27/2568 ลว.26/9/2568 | |
| 7 | ปรับปรุงโรงอาหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 4,999,900.00 | 5,000,000.00 | e-bidding | 1. บจก. โกลบอล ไซแอนติฟิค ราคา 4,565,556.-บาท 2. บจก. เคดับเบิลยูเอ็นคอนสตรัคชั่น 2009 ราคา 4,600,000.-บาท 3. หจก. ฉันธไมตรี วิศวกรรม ราคา 4,641,000.-บาท 4. บจก. ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ราคา 4,720,000.-บาท 5. หจก. แสงศิลา (เอส.เอส.แอล.) ราคา 4,798,500.-บาท 6. หจก. เจเอส รุ่งทรัพย์การโยธา ราคา 4,800,789.-บาท 7. บจก. ชุมราษฎร์ วิศวกรรม (กิจการค้าร่วม) ราคา 5,000,000.-บาท 8.บจก. เคดับเบิลยูเอ็นคอนสตรัคชั่น 2009 (ไม่ผ่าน) | บจก. โกลบอล ไซแอนติฟิค ราคา 4,565,556.-บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.23/2568 ลว.4/9/2568 | |
| 8 | ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องเรียน พร้อมติดตั้ง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 50 ชุด | 4,250,327.50 | 4,500,000.00 | e-bidding | 1. หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 4,239,875.-บาท 2. บจก. ไวส์ไลฟ์ ราคา 4,246,295.-บาท 3. บจก. พี. เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี ราคา 4,249,719.-บาท | หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 4,239,875.-บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.8/2568 ลว.20/3/2568 | |
| 9 | ครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยาย และอุปกรณ์งานระบบอาคาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 3,866,767.07 | 3,874,000.00 | e-bidding | 1.หจก. จี ดับเบิ้ลยู (1996) (ไม่ผ่าน) 2.หจก. ซี บี เอส เฟอร์นิเมท (ไม่ผ่าน) 3.หจก. ดีดี โปรเฟสชั่นแนล (ไม่ผ่าน) 4.บจก. โกลบอล ไซแอนติฟิค ราคา 3,755,492.-บาท | บจก. โกลบอล ไซแอนติฟิค ราคา 3,755,492.-บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.22/2568 ลว.25/8/2568 | |
| 10 | ก่อสร้างระบบระบายน้ำและภูมิทัศน์รอบอาคาร ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 งาน | 3,351,100.00 | 3,500,000.00 | e-bidding | 1.บจก. ประภาส อินเตอร์เนชั่นแนล ราคา 3,216,509.-บาท 2.บจก. นิคม 89 ก่อสร้าง ราคา 3,300,000.-บาท 3.บจก. เอพี คอนสตรัคชั่น ดีเวลล็อปเม้นท์ ราคา 3,290,000.-บาท 4.บจก. มายด์ ดีไซน์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ไม่ผ่าน) 5.บจก. สวนป่า (ไม่ผ่าน) | บจก. ประภาส อินเตอร์เนชั่นแนล ราคา 3,216,509.-บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.17/2568 ลว.23/7/2568 | |
| 11 | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบฐานข้อมูล ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 2,815,000.00 | 2,815,000.00 | e-bidding | 1. บจก. โพลีเมท ราคา 2,369,888.-บาท 2. บจก. อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม ราคา 2,594,900.-บาท 3. บจก. อินโนเทค แอดวานซ์ โซลูชั่นส์ ราคา 2,795,000.-บาท 4. บจก. กำพลวัชราวิวัฒน์ (ประเทศไทย) ราคา 2,810,000.-บาท | บจก. โพลีเมท ราคา 2,369,888.-บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.20/2568 ลว.25/7/2568 | |
| 12 | ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการด้านฮาร์ดแวร์ระบบคอมพิวเตอร์และจำลองระบบเครือข่ายในองค์กร ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 2,678,000.00 | 2,678,000.00 | e-bidding | 1.บจก. กำพลวัชราวิวัฒน์ (ประเทศไทย) (ไม่ผ่าน) 2.บจก. โพลีเมท ราคา 2,314,888.-บาท 3.บจก. อินโนเทค แอดวานซ์ โซลูชั่นส์ (ไม่ผ่าน) | บจก. โพลีเมท ราคา 2,314,888.-บาท | ผ่านการคัดเลือกรายเดียว | ธบ.19/2568 ลว.25/7/2568 | |
| 13 | ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดสดและฝึกทักษะการแสดง (Live Streaming, Dubbing, Reception Zone, Broadcasting)แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,476,024.45 | 2,562,000.00 | e-bidding | 1. บจก. เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น ราคา 2,395,000.-บาท 2. บจก. ฟินดีไซน์ ราคา 2,440,000.-บาท | บจก. เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น ราคา 2,395,000.-บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.16/2568 ลว.23/7/2568 | |
| 14 | ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการอุตสาหกรรมบริการ (Lounge & Bar)แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,125,058.77 | 2,125,400.00 | e-bidding | 1. บจก. เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น ราคา 2,080,000.-บาท 2. บจก. ฟินดีไซน์ ราคา 2,105,000.-บาท | บจก. เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น ราคา 2,080,000.-บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.26/2568 ลว.22/9/2568 | |
| 15 | ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติสำหรับการเรียนรู้หลักสูตรบัญชี หลักสูตรบริหาร และหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,930,640.13 | 1,937,700.00 | e-bidding | 1. บจก. เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น ราคา 1,780,000.-บาท 2. บจก. ออล อินทิเกรชั่น ราคา 1,898,900.-บาท 3. บจก. สตรอง อิเล็คทริคคอล ราคา 1,900,000.-บาท | บจก. เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น ราคา 1,780,000.-บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.15/2568 ลว.23/7/2568 | |
| 16 | ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการด้านฮาร์ดแวร์ระบบคอมพิวเตอร์และจำลองระบบเครือข่ายในองค์กร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,631,740.00 | 1,632,000.00 | e-bidding | 1. บจก. สุรินทร์โอเอแอนด์คอมพิวเตอร์ ราคา 1,550,000.-บาท 2. บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 1,575,300.63 บาท | บจก. สุรินทร์โอเอแอนด์คอมพิวเตอร์ ราคา 1,550,000.-บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.21/2568 ลว.13/8/2568 | |
| 17 | ชุดครุภัณฑ์ Access Control แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,427,000.00 | 1,427,000.00 | e-bidding | 1. บจก. วัลแคน เทคโนโลยี ราคา 1,410,340.00 บาท 2. บจก. อี โอโล่ เทคโนโลยี ราคา 1,420,330.00 บาท | บจก. วัลแคน เทคโนโลยี ราคา 1,410,340.-บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.12/2568 ลว.30/4/2568 | |
| 18 | ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,024,776.00 | 1,025,000.00 | e-bidding | 1.บจก. ไวส์ไลฟ์ (ไม่ผ่าน) 2.บจก. ฟู่ฟ้า โซลูชั่น ราคา 1,024,653.40 บาท 3.หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 1,024,268.20 บาท | หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 1,024,268.20 | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.9/2568 ลว.21/3/2568 | |
| 19 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 834,600.00 | 835,000.00 | e-bidding | 1.หจก. ไฮ. ไอ. ดีไซน์ ราคา 599,200.- บาท 2.บจก. โพลีเมท จำกัด ราคา 639,888.- บาท 3.หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 833,733.30 บาท 4.บจก. ไวส์ไลฟ์ จำกัด ราคา 834,252.25 บาท 5.บจก. ซีโบร ซิสเต็ม จำกัด ราคา 834,471.60 บาท | หจก. ไฮ. ไอ. ดีไซน์ ราคา 599,200.- บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.30/2568 ลว.29/9/2568 | |
| 20 | ชุดปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 683,066.67 | 714,000.00 | e-bidding | 1.บจก. เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น ราคา 620,000.- บาท 2.บจก. ฟินดีไซน์ ราคา 650,000.- บาท | บจก. เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น ราคา 620,000.- บาท | เสนอราคาต่ำสุด | ธบ.25/2568 ลว.15/9/2568 | |
| 21 | ชุดครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด | 0.00 | 230,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก. วิธวินท์ เทรดดิ้ง ราคา 230,000.- บาท | เสนอราคารายเดียว | 14000681100002 ลว. 30/10/2567 | ||
| 22 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง | 0.00 | 135,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 134,820.- บาท | เสนอราคารายเดียว | 04010681100001 ลว. 11/10/2567 | ||
| 23 | ชุดปฏิบัติการสอนภาคสนาม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 0.00 | 80,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก. เอฟ.บี.ที. ราคา 80,000.- บาท | เสนอราคารายเดียว | 01010681100003 ลว. 4/11/2567 | ||
| 24 | กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง | 0.00 | 30,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก. กาญจนดิษฐ์ ราคา 30,000.- บาท | เสนอราคารายเดียว | 09000681100001 ลว. 16/10/2567 | ||
| 25 | จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 0.00 | 24,100.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก. อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม ราคา 21,079.- บาท | เสนอราคารายเดียว | 02010681100001 ลว. 6/11/2567 | ||
| 26 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนิด Network แบบที่ 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 0.00 | 22,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก. ไวเซิร์ฟ เซลล์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง ราคา 21,988.50 บาท | เสนอราคารายเดียว | 06000681100002 ลว. 29/10/2567 |
ทั้งหมด 26 รายการ